Prijslijst NDG vanaf 1-1-2024 voor eigenaren
Registraties dierenartsen via NDG prepaid account/prijzen per chipnummer.
Prijs ex BTW in Euro | Prijs inclusief BTW in Euro | |
Prepaid nest pro-registratie op naam fokker + gratis registratie volgende houder | 5,21 | 6,30 |
Prepaid registratie (incl. aanbrengmelding, geboorte, houder) | 5,21 | 6,30 |
Nieuwe registratie 528-chipnummer, niet prepaid (incl. aanbrengmelding, geboorte, houder) | 5,99 | 7,25 |
Nestregistratie 528-chipnummer, niet prepaid, op naam fokker + gratis registratie volgende houder | 5,99 | 7,25 |
Importmelding | 2,48 | 3,00 |
Melding prepaid paspoort NDG/Anisis 528-NL-N00… | gratis | gratis |
Melding overige paspoorten | 1,24 | 1,50 |
Aanbrengmelding (chipmelding) hond | 2,48 | 3,00 |
Aanbrengmelding (chipmelding) overige diersoorten | 2,48 | 3,00 |
Bestellingen webshop dierenartsen
Prepaid paspoort | 4,55 | 5,50 |
Registratieformulieren (10) | 95 | 114,95 |
Voor asielen (+stichtingen die kunnen registreren op eigen account)
Registratie op eigen naam (pro-registratie) incl. overschrijven naar definitieve houder | 3,89 | 4,75 |
Geboren-melding nest door fokker (zonder registratiepas en zonder kosteloze wijziging). | 2,48 | 3,00 |
Kosten registratie nieuwe houder | 5,99 | 7,25 |
Kosten adreswijziging | 4,55 | 5,50 |
Exportmelding | 1,24 | 1,50 |
Aanmeldings-/mutatie-kaart analoog | 9,09 | 11,00 |